Valiutos pavadinimas | Santykis | Pokytis | Pokytis % |
---|---|---|---|
Čekijos krona (CZK) | 25.2240 | 0 | 0 % |
D.Britanijos svaras (GBP) | 0.831230 | 0 | 0 % |
Danijos krona (DKK) | 7.4589 | 0 | 0 % |
Euras (EUR) | 1 | 0 | 0 % |
Japonijos jena (JPY) | 157.30 | 0 | 0 % |
JAV doleris (USD) | 1.0512 | 0 | 0 % |
Kinijos ženminbi juanis (CNY) | 7.6589 | 0 | 0 % |
Lenkijos zlotas (PLN) | 4.2973 | 0 | 0 % |
Norvegijos krona (NOK) | 11.6290 | 0 | 0 % |
Švedijos krona (SEK) | 11.5755 | 0 | 0 % |
Šveicarijos frankas (CHF) | 0.9309 | 0 | 0 % |
Turkijos lira (TRY) | 36.5294 | 0 | 0 % |
Kursų perskaičiavimo diena: 2024-12-04
Įvairių pagrindinių pasaulio valiutų (svaro, dolerio, euro ir kt.) skaičiuoklė leis greitai konvertuoti reikiamas valiutas ir sužinoti tikslų jų santykį. Valiutų kursai pateikiami tiksliai, pagal šiandieninius Lietuvos banko pateiktus oficialius duomenis. Šį valiutų vertėją labai patogu naudoti. Valiutų keitiklis visas populiariausias pasaulio valiutas keičia į oficialiuosius ES pinigus eurus, ir atvirkščiai.