NEMOKAMI PINIGŲ PAVEDIMAI Į LIETUVĄ

Taršos mokesčio skaičiuoklė

Techniniame pase prie V7 punkto yra nurodytas CO2 kiekis, jį įrašykite į skaičiuoklę.


Jeigu nežinote savo automobilio išmetamo CO2 kiekio, pasinaudokite žemiau esančia skaičuokle.

Jei nežinote savo automobilio kW, juos galite skaičiuoti iš AG šioje skaičiuoklėje.


Registracijos taršos mokestis
CO2 kiekis, g/km Dyzelinas, Eur Benzinas, Eur Dujos, Eur
0-115 0 0 0
116-130 0 0 0
131-140 40.98 20.49 18.44
141-150 81.96 40.98 36.88
151-160 122.94 61.47 55.32
161-170 163.92 81.96 73.76
171-180 204.90 102.45 92.21
181-190 245.88 122.94 110.65
191-200 286.86 143.43 129.09
201-210 327.84 163.92 147.53
211-220 368.82 184.41 165.97
221-230 409.80 204.90 184.41
231-240 450.78 225.39 202.85
241-250 491.76 245.88 221.29
251-260 532.74 266.37 239.73
261-270 573.72 286.86 258.17
271-280 614.70 307.35 276.62
281-290 655.68 327.84 295.06
291-300 696.66 348.33 313.50
>300 737.64 368.82 331.94

Koks šio mokesčio pilnas pavadinimas?

Liaudyje vadinamo automobilių mokesčio pilnas pavadinimas yra Motorinių transporto priemonių registracijos mokestis

Nuo kada bus mokamas automobilio taršos mokestis?

Šis mokestis bus pradedamas mokėti nuo 2020 liepos 1d. Automobilių mokesčio įvedimo data parinkta todėl, kad Regitrai reikia pasiruošti šio mokesčio įgyvendinimui ir dministravimui

Kodėl reikia taršos mokesčio?

Šis mokestis yra įvedamas norint sumažinti taršą bei surinkti papildomus 10-20 ml. EUR per metus.